<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour EcoDiag360 &#8211; 	</title>
	<atom:link href="https://ecodiag360.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecodiag360.fr/</link>
	<description>BUREAU D&#8217;&#201;TUDES THERMIQUE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 16:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur 🔋🏠 Rénovation Globale/Ampleur : la P6 des CEE, où en est-on vraiment début 2026 ? par 🏠 Arrêté du 3 février 2026 : ce qui change pour Mon Accompagnateur Rénov’ (MAR’) et la rénovation d’ampleur - EcoDiag360 -		</title>
		<link>https://ecodiag360.fr/%f0%9f%94%8b%f0%9f%8f%a0-renovation-globale-ampleur-la-p6-des-cee-ou-en-est-on-vraiment-debut-2026/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[🏠 Arrêté du 3 février 2026 : ce qui change pour Mon Accompagnateur Rénov’ (MAR’) et la rénovation d’ampleur - EcoDiag360 -]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 16:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ecodiag360.fr/?p=13715#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449.png" alt="👉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f50b.png" alt="🔋" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Rénovation globale / rénovation d’ampleur : comprendre les nouvelles règles et les aides disponibleshttps://ecodiag360.fr/<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f50b.png" alt="🔋" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3e0.png" alt="🏠" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />-renovation-globale-ampleur-la-p6-des-cee-ou-en-est-on-vraiment-debut-&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 👉 🔋 Rénovation globale / rénovation d’ampleur : comprendre les nouvelles règles et les aides disponibleshttps://ecodiag360.fr/🔋🏠-renovation-globale-ampleur-la-p6-des-cee-ou-en-est-on-vraiment-debut-&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
